Aktuální výkupní ceny od: 1.8.2025
Ceník železa
Obchodní název | Kč/kg |
---|---|
Těžký nový (nad 10 mm) - Fe12V | 4.5 |
Litina (radiátory, kotle) | 4.0 |
Těžký starý (6-10 mm) - Fe16 | 4.0 |
Jekly, trubky, profily (4-6 mm) - Fe17 | 3.8 |
Lehký starý (do 4 mm) - Fe27 | 3.5 |
Starý šrot s nečistotami - Fe28 | 2.0 |
Elektromotory | 10 |
Nerez nemagnetická | 15 |
Ceník autobaterií
Obchodní název | Kč/kg |
---|---|
Gelové baterie | 11.5 |
Autobaterie | 11.5 |
Trakční baterie | 8.5 |
Ceník mědi
Obchodní název | Kč/kg |
---|---|
Cu nový drát nad 1 mm | 175 |
Cu granulát 1.A čistý | 180 |
Cu plech nový | 165 |
Cu mix (lak, opál, kus) | 161 |
Cu karmy, opředený drát | 130 |
Ceník mosazi
Obchodní název | Kč/kg |
---|---|
Mosaz 63 nový plech | 125 |
Mosaz 58 nový profil | 115 |
Mosaz kohoutky | 90 |
Mosaz špony | 77 |
Ceník kabelů
Obchodní název | Kč/kg |
---|---|
UTP kabely (bez koncovek) | 44 |
Autokabely bez plastů a koncovek | 55 |
Měděné kabely s izolační výtěžností nad 60% | 80 |
Měděné kabely s izolační výtěžností od 50% - 60% | 70 |
Měděné kabely s izolační výtěžností od 40% - 50% | 50 |
Měděné kabely s izolační výtěžností od 30% - 40% | 35 |
Autokabely svazky, neočištěné, bez krabic | 30 |
Měděné kabely s izolační výtěžností od 15% - 30% | 20 |
Ceník hliníku
Obchodní název | Kč/kg |
---|---|
Al-Cu chladiče (čisté) | 60 |
Al-Cu chladiče (nečistoty) | 40 |
Al drát nový elektrovodný | 43 |
Al drát starý elektrovodný | 36 |
Al drát mastný | 20 |
Al kus / litý | 29 |
Al profil nový | 39 |
Al profil starý | 30 |
Al plech čistý - elektrovodný | 36 |
Al mix bez Fe | 26 |
Al fólie, žaluzie, isoprofil, plechovky a třísky bez Fe | 13 |
Al chladiče s Fe / plastem | 11 |
Ceník bronzu
Obchodní název | Kč/kg |
---|---|
Bronz cínová | 135 |
Bronz hliníková | 111 |
Bronzová červená | 131 |
Ceny s METAKARTOU
Obchodní název | Příplatek (Kč/kg) |
---|---|
Železo | +0.5 |
Baterie | +1.0 |
Nerez | +2.0 |
Hliník | +2.0 |
Olovo | +2.0 |
Zinek | +2.0 |
Mosaz | +3.0 |
Bronz | +3.0 |
Měď | +5.0 |